第二场马来西亚3D平台排位赛来到第三天,以下是根据北京时间7月31日早上8点到8月3日早上8点的数据所列出投注最高的前50名玩家,第一名战火停歇,第二名玩家正缓慢接近欲取代第一名宝座,结果如何?3天后让我们见真章!
名次 | 玩家账号 | 累计投注额 |
1st | CA***GKE223 | 1358910 |
2nd | CA***5188 | 1220034 |
3rd | CA***88 | 685900 |
4th | CA***59482 | 642165 |
5th | CA***ISS82 | 611914 |
6th | CA***Z979188 | 444130 |
7th | CA***1967 | 341276.5 |
8th | CA***2795601 | 297073 |
9th | CA***906667 | 288125 |
10th | CA***59489 | 277740 |
11th | CA***10312562 | 274305.5 |
12th | CA***123456789 | 248500 |
13th | CA***88888 | 193360 |
14th | CA***555 | 189045 |
15th | CA***ACA886 | 182146 |
16th | CA***578 | 165836.5 |
17th | CA***ICANLAN | 159505 |
18th | CA***296296 | 151622 |
19th | CA***3000 | 141345 |
20th | CA***8599 | 134230 |
21st | CA***80506CL | 129453 |
22nd | CA***9999 | 115805 |
23rd | CA***17 | 97707 |
24th | CA***CTSY | 90734 |
25th | CA***7018 | 90584.7 |
26th | CA***A | 88293 |
27th | CA***I | 87029.5 |
28th | CA***17325 | 84550 |
29th | CA***1041248 | 83222 |
30th | CA***678 | 81970.5 |
31st | CA***4888 | 77651 |
32nd | CA***9820506 | 75682 |
33rd | CA***456 | 74315 |
34th | CA***GTIAN | 73805 |
35th | CA***DIAOBUBAI | 69150 |
36th | CA***1118 | 68969 |
37th | CA***505 | 67845.5 |
38th | CA***5048 | 64390 |
39th | CA***28 | 62938.5 |
40th | CA***13333 | 62855.5 |
41st | CA***ANA7878 | 62585 |
42nd | CA***123 | 60598 |
43rd | CA***898 | 58975.5 |
44th | CA***NGRUN5537 | 58935 |
45th | CA***NGJIAO | 58744.5 |
46th | CA***777 | 58431 |
47th | CA***791 | 57280 |
48th | CA***79450873 | 54278 |
49th | CA***825 | 53850 |
50th | CA***1718181 | 53808 |
发表评论
沙发空缺中,还不快抢~